Aguarde, por favor...
0%
DEMO ENCUESTA DE CLIMA LABORAL DEL HOSPITAL LA JANDA
Total de elementos en esta encuesta : 0
| Resultados | |
|---|---|
| Número de registros en esta consulta: | 2 |
| Total de registros en esta encuesta: | 2 |
| Porcentaje del total: | 100.00% |
| Resumen de campo para p1: | |||
|---|---|---|---|
| Edad | |||
| Cálculo | Resultado | ||
| Cuenta | 0 | ||
| Suma | |||
| Desviación estándar | 0 | ||
| Promedio | 0 | ||
| Mínimo | |||
| Máximo | |||
|
Los valores nulos son ignorados en los cálculos Q1 y Q3 fueron calculadas utilizando método minitab |
|||
| Resumen de campo para p2 | |||
|---|---|---|---|
| Sexo | |||
| Opción | Cuenta | Porcentaje | |
| Femenino (F) | 0 | 0.00% | |
| Masculino (M) | 0 | 0.00% | |
| Sin respuesta | 1 | 50.00% | |
| No completada o No mostrada | 1 | 50.00% | |
![]() | |||
| Resumen de campo para condicionesw1(1) | |||
|---|---|---|---|
| Indique el grado de satisfacción con las condiciones físicas y psiquicas del puesto de trabajo en el que ejerce como profesional de la Agencia Sanitaria Bajo Guadalquivir [Las condiciones de espacio, ruido, temperatura, iluminación... me permiten desarrollar mi trabajo con normalidad] | |||
| Opción | Cuenta | Porcentaje | Suma |
| 1 (1) | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2 (2) | 0 | 0.00% | |
| 3 (3) | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 4 (4) | 0 | 0.00% | |
| 5 (5) | 0 | 0.00% | 0.00% |
| Suma (Opciones) | 0 | 0% | 0% |
| Número de casos | 0 | 0% | |
| Sin respuesta | 0 | 0.00% | |
| No completada o No mostrada | 2 | 100.00% | |
| Media aritmética | 0 | ||
| Desviación estándar | 0 | ||
![]() | |||
| Resumen de campo para condicionesw1(2) | |||
|---|---|---|---|
| Indique el grado de satisfacción con las condiciones físicas y psiquicas del puesto de trabajo en el que ejerce como profesional de la Agencia Sanitaria Bajo Guadalquivir [La Agencia Sanitaria Bajo Guadalquivir cumple con la normativa en prevención y protección de riesgos laborales tanto físicos como de carácter psicosocial] | |||
| Opción | Cuenta | Porcentaje | Suma |
| 1 (1) | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2 (2) | 0 | 0.00% | |
| 3 (3) | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 4 (4) | 0 | 0.00% | |
| 5 (5) | 0 | 0.00% | 0.00% |
| Suma (Opciones) | 0 | 0% | 0% |
| Número de casos | 0 | 0% | |
| Sin respuesta | 0 | 0.00% | |
| No completada o No mostrada | 2 | 100.00% | |
| Media aritmética | 0 | ||
| Desviación estándar | 0 | ||
![]() | |||
| Resumen de campo para condicionesw1(3) | |||
|---|---|---|---|
| Indique el grado de satisfacción con las condiciones físicas y psiquicas del puesto de trabajo en el que ejerce como profesional de la Agencia Sanitaria Bajo Guadalquivir [Dispongo de los recursos y herramientas materiales y personales necesarios para la prevención y protección de riegos físicos y de carácter psiocosocial que pueden presentarse en mi puesto de trabajo] | |||
| Opción | Cuenta | Porcentaje | Suma |
| 1 (1) | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2 (2) | 0 | 0.00% | |
| 3 (3) | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 4 (4) | 0 | 0.00% | |
| 5 (5) | 0 | 0.00% | 0.00% |
| Suma (Opciones) | 0 | 0% | 0% |
| Número de casos | 0 | 0% | |
| Sin respuesta | 0 | 0.00% | |
| No completada o No mostrada | 2 | 100.00% | |
| Media aritmética | 0 | ||
| Desviación estándar | 0 | ||
![]() | |||
| Resumen de campo para SPTCL(SQ001) | |||
|---|---|---|---|
| Responda con sinceridad a las siguientes preguntas; [Tengo la oportunidad de proponer iniciativas, proyectos o nuevas formas de realizar el trabajo] | |||
| Opción | Cuenta | Porcentaje | |
| Si (A1) | 0 | 0.00% | |
| No lo suficiente (A2) | 0 | 0.00% | |
| No (A3) | 0 | 0.00% | |
| Sin respuesta | 0 | 0.00% | |
| No completada o No mostrada | 2 | 100.00% | |
![]() | |||
| Resumen de campo para SPTCL(SQ002) | |||
|---|---|---|---|
| Responda con sinceridad a las siguientes preguntas; [Mi trabajo me ofrece retos y la oportunidad de continuar mi desarrollo profesional y personal] | |||
| Opción | Cuenta | Porcentaje | |
| Si (A1) | 0 | 0.00% | |
| No lo suficiente (A2) | 0 | 0.00% | |
| No (A3) | 0 | 0.00% | |
| Sin respuesta | 0 | 0.00% | |
| No completada o No mostrada | 2 | 100.00% | |
![]() | |||
| Resumen de campo para SPTCL(SQ003) | |||
|---|---|---|---|
| Responda con sinceridad a las siguientes preguntas; [Mi trabajo contribuye a conseguir los resultados de mi servicio/ área / departamento] | |||
| Opción | Cuenta | Porcentaje | |
| Si (A1) | 0 | 0.00% | |
| No lo suficiente (A2) | 0 | 0.00% | |
| No (A3) | 0 | 0.00% | |
| Sin respuesta | 0 | 0.00% | |
| No completada o No mostrada | 2 | 100.00% | |
![]() | |||
| Resumen de campo para SPTCL(SQ004) | |||
|---|---|---|---|
| Responda con sinceridad a las siguientes preguntas; [Considero que mi retribución es adecuada a mi puesto] | |||
| Opción | Cuenta | Porcentaje | |
| Si (A1) | 0 | 0.00% | |
| No lo suficiente (A2) | 0 | 0.00% | |
| No (A3) | 0 | 0.00% | |
| Sin respuesta | 0 | 0.00% | |
| No completada o No mostrada | 2 | 100.00% | |
![]() | |||
| Resumen de campo para SPTCL(SQ005) | |||
|---|---|---|---|
| Responda con sinceridad a las siguientes preguntas; [Considero que mi retribución se encuadra dentro de la media del sector sanitario] | |||
| Opción | Cuenta | Porcentaje | |
| Si (A1) | 0 | 0.00% | |
| No lo suficiente (A2) | 0 | 0.00% | |
| No (A3) | 0 | 0.00% | |
| Sin respuesta | 0 | 0.00% | |
| No completada o No mostrada | 2 | 100.00% | |
![]() | |||
| Resumen de campo para SPTCL(SQ006) | |||
|---|---|---|---|
| Responda con sinceridad a las siguientes preguntas; [Estoy satisfecho/a con el servicio/ área / departamento al que estoy adscrito] | |||
| Opción | Cuenta | Porcentaje | |
| Si (A1) | 0 | 0.00% | |
| No lo suficiente (A2) | 0 | 0.00% | |
| No (A3) | 0 | 0.00% | |
| Sin respuesta | 0 | 0.00% | |
| No completada o No mostrada | 2 | 100.00% | |
![]() | |||
| Resumen de campo para SPTCL(SQ007) | |||
|---|---|---|---|
| Responda con sinceridad a las siguientes preguntas; [Estoy satisfecho/a con mis horarios de trabajo] | |||
| Opción | Cuenta | Porcentaje | |
| Si (A1) | 0 | 0.00% | |
| No lo suficiente (A2) | 0 | 0.00% | |
| No (A3) | 0 | 0.00% | |
| Sin respuesta | 0 | 0.00% | |
| No completada o No mostrada | 2 | 100.00% | |
![]() | |||










