Aguarde, por favor...
0%
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN CON SU EXPERIENCIA EN EL HOSPITAL/ Tarea 4 Jose Antonio Correa Melgar
Total de elementos en esta encuesta : 4
| Resultados | |
|---|---|
| Número de registros en esta consulta: | 5 |
| Total de registros en esta encuesta: | 5 |
| Porcentaje del total: | 100.00% |
| Resumen de campo para A2: | |||
|---|---|---|---|
| Edad en años | |||
| Cálculo | Resultado | ||
| Cuenta | 4 | ||
| Suma | 75.0000000000 | ||
| Desviación estándar | 16.36 | ||
| Promedio | 18.75 | ||
| Mínimo | 0.0000000000 | ||
| Primer cuartil (Q1) | 1.5 | ||
| Segundo cuartil (Mediana) | 17.5 | ||
| Tercer cuartil (Q3) | 37.25 | ||
| Máximo | 40.0000000000 | ||
|
Los valores nulos son ignorados en los cálculos Q1 y Q3 fueron calculadas utilizando método minitab |
|||
| Resumen de campo para A10 | |||
|---|---|---|---|
| ¿ En que especialidad médica ha tenido la consulta ? | |||
| Opción | Cuenta | Porcentaje | |
| Cardiología (A1) | 1 | 20.00% | |
| Neumología (A2) | 1 | 20.00% | |
| Aparato Digestivo (A3) | 0 | 0.00% | |
| Obstetricia (A4) | 0 | 0.00% | |
| Rehablitación (A5) | 0 | 0.00% | |
| (A6) | 0 | 0.00% | |
| Otro | 0 | 0.00% | |
| Sin respuesta | 0 | 0.00% | |
| No completada o No mostrada | 3 | 60.00% | |
![]() | |||
| Resumen de campo para A11 | |||
|---|---|---|---|
| ¿ En que especialidad quirúrgica ha tenido la consulta ? o ¿ a que especialidad pertenece la intervención quirúrgica recibida? | |||
| Opción | Cuenta | Porcentaje | |
| Cirugía General (A1) | 0 | 0.00% | |
| Dermatología (A2) | 0 | 0.00% | |
| Ginecología (A3) | 0 | 0.00% | |
| Oftamología (A4) | 0 | 0.00% | |
| Otorrinolorongia (A5) | 0 | 0.00% | |
| Traumatología (A6) | 0 | 0.00% | |
| Urología (A7) | 0 | 0.00% | |
| Otro | 0 | 0.00% | |
| Sin respuesta | 0 | 0.00% | |
| No completada o No mostrada | 5 | 100.00% | |
![]() | |||
| Resumen de campo para B3 | |||
|---|---|---|---|
| VALORACIÓN FINAL DE SUS SATISFACCIÓN CON EL HOSPITAL. ¿recomendaría el Centro? | |||
| Opción | Cuenta | Porcentaje | Suma |
| 1 (1) | 1 | 25.00% | 25.00% |
| 2 (2) | 0 | 0.00% | |
| 3 (3) | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 4 (4) | 0 | 0.00% | |
| 5 (5) | 3 | 75.00% | 75.00% |
| Suma (Opciones) | 4 | 100.00% | 100.00% |
| Número de casos | 5 | 100.00% | |
| Sin respuesta | 1 | 20.00% | |
| No completada o No mostrada | 0 | 0.00% | |
| Media aritmética | 4 | ||
| Desviación estándar | 2 | ||
![]() | |||
| Resumen de campo para B5 | |||
|---|---|---|---|
| EN CASO DE QUE HAYA RESPONDIDO A LA ANTERIOR PREGUNTA "SI", VALORE EL TIEMPO DE DEMORA O TIEMPO DE ESPERA DESDE LA INDICACIÓN DE LA PRUEBA O NUEVA CONSULTA HASTA SU EFECTIVA REALIZACIÓN. | |||
| Opción | Cuenta | Porcentaje | Suma |
| 1 (1) | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2 (2) | 0 | 0.00% | |
| 3 (3) | 1 | 20.00% | 20.00% |
| 4 (4) | 0 | 0.00% | |
| 5 (5) | 1 | 20.00% | 20.00% |
| Suma (Opciones) | 2 | 100.00% | 100.00% |
| Número de casos | 2 | 100.00% | |
| Sin respuesta | 0 | 0.00% | |
| No completada o No mostrada | 3 | 60.00% | |
| Media aritmética | 4 | ||
| Desviación estándar | 1.41 | ||
![]() | |||
| Resumen de campo para B7 | |||
|---|---|---|---|
| VALORE EL SISTEMA DE NOTIFICACIÓN DE LA CITA DEL 1 AL 5 | |||
| Opción | Cuenta | Porcentaje | Suma |
| 1 (1) | 1 | 25.00% | 25.00% |
| 2 (2) | 0 | 0.00% | |
| 3 (3) | 1 | 25.00% | 25.00% |
| 4 (4) | 1 | 25.00% | |
| 5 (5) | 1 | 25.00% | 50.00% |
| Suma (Opciones) | 4 | 100.00% | 100.00% |
| Número de casos | 5 | 100.00% | |
| Sin respuesta | 1 | 20.00% | |
| No completada o No mostrada | 0 | 0.00% | |
| Media aritmética | 3.25 | ||
| Desviación estándar | 1.71 | ||
![]() | |||
| Resumen de campo para B8 | |||
|---|---|---|---|
| VALORE DEL 1 AL 5 EL TIEMPO DE ANTELACIÓN CON LA QUE SE PRODUCE LA NOTIFICACIÓN ( Valore el tiempo con que le llego la información para el día de la cita, valorándose negativamente si se recibió con mucha antelación - lo cual puede provocar olvido- o si le llegó la notifación en una fecha muy cercana al día programado para la cita ). | |||
| Opción | Cuenta | Porcentaje | Suma |
| 1 (1) | 1 | 25.00% | 25.00% |
| 2 (2) | 0 | 0.00% | |
| 3 (3) | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 4 (4) | 0 | 0.00% | |
| 5 (5) | 3 | 75.00% | 75.00% |
| Suma (Opciones) | 4 | 100.00% | 100.00% |
| Número de casos | 5 | 100.00% | |
| Sin respuesta | 1 | 20.00% | |
| No completada o No mostrada | 0 | 0.00% | |
| Media aritmética | 4 | ||
| Desviación estándar | 2 | ||
![]() | |||





